Scandic Grand Central Helsinki

Helsingfors, Finland Flagga - Finland

Faciliteter

  • Restaurang
  • •
  • Bar
  • •
  • Gym

Recensioner

| 4,4/5
Läs recensionerna här

Hotellbeskrivning

N/A

Karta

Lågpriskalender - Scandic Grand Central Helsinki

nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt
Kastrup 5 099:- 3 329:- 2 959:- 2 989:- 2 999:- 3 319:- 3 499:- 4 139:- 3 799:- 3 839:- 3 579:- 3 509:-
Arlanda 2 959:- 2 449:- 2 319:- 2 339:- 2 359:- 2 569:- 2 789:- 2 929:- 2 469:- 2 899:- 2 679:- 2 669:-
Luleå 4 089:- 3 929:- 3 199:- 3 219:- 3 249:- 3 319:- 3 569:- 3 959:- 4 129:- 3 719:- 3 559:- 3 369:-
Umeå 4 099:- 3 939:- 3 189:- 3 209:- 3 249:- 3 369:- 3 569:- 3 959:- 6 169:- 3 779:- 3 549:- 3 509:-
Kiruna 4 079:- 3 919:- 3 199:- 3 209:- 3 249:- 3 369:- 3 599:- 3 959:- 7 799:- 3 819:- 3 549:- 3 369:-
Visby 4 179:- 3 709:- 3 199:- 3 199:- 3 249:- 3 309:- 3 569:- 3 959:- 4 789:- 3 709:- 3 549:- 3 369:-
Malmö 4 219:- 3 819:- 3 219:- 3 239:- 3 269:- 3 339:- 3 599:- 4 219:-   3 689:- 3 459:- 3 399:-
Skellefteå 4 119:- 3 959:- 3 209:- 3 229:- 3 259:- 3 369:- 3 579:- 3 969:- 6 619:- 3 739:- 3 559:- 3 519:-
Göteborg 3 859:- 3 689:- 3 039:- 2 969:- 3 029:- 3 119:- 3 319:- 3 719:- 5 449:- 3 479:- 3 399:- 3 129:-
Östersund 4 079:- 3 929:- 3 299:- 3 209:- 3 269:- 3 379:- 3 769:- 3 949:-   3 709:- 4 459:- 3 519:-
Ronneby 4 079:- 3 919:- 3 309:- 3 349:- 3 269:- 3 339:- 3 569:- 5 229:-   3 829:- 4 299:- 3 519:-
Ängelholm 4 319:- 3 939:- 3 389:- 3 289:- 3 449:- 3 479:- 3 849:- 4 039:- 8 059:- 4 059:- 3 879:- 3 669:-
Halmstad 4 089:- 3 869:- 3 189:- 3 319:- 3 249:- 3 339:- 3 569:- 4 259:- 10 169:- 3 719:- 3 549:- 3 369:-
Kalmar 4 219:- 4 009:- 3 169:- 3 299:- 3 489:- 3 299:- 3 739:- 4 139:- 8 859:- 4 469:- 3 389:- 3 489:-
Sundsvall 4 249:- 4 029:- 3 259:- 3 309:- 3 479:- 3 339:- 3 589:- 3 949:-   4 259:- 3 539:- 3 409:-
Lägsta pris per person för 2 vuxna, 2–4 nätter.

Laddar sökresultatet...