Crowne Plaza Helsinki by IHG

Helsingfors, Finland Flagga - Finland

Faciliteter

  • Restaurang
  • •
  • Gym

Recensioner

| 4,3/5
Läs recensionerna här

Hotellbeskrivning

N/A

Karta

Lågpriskalender - Crowne Plaza Helsinki

nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep
Arlanda 2 799:- 2 469:- 2 139:- 2 129:- 2 159:- 2 369:- 2 789:- 2 779:- 2 779:- 2 999:- 2 559:-
Kastrup 3 499:- 3 019:- 2 789:- 2 829:- 2 799:- 3 119:- 3 479:- 3 659:- 4 039:- 3 939:- 3 279:-
Luleå 4 079:- 3 899:- 3 259:- 3 259:- 3 159:- 3 139:- 3 809:- 4 209:- 3 819:- 3 809:- 3 639:-
Umeå 4 079:- 3 909:- 3 309:- 3 269:- 3 299:- 3 369:- 3 809:- 4 229:- 6 119:- 3 849:- 3 669:-
Visby 4 059:- 3 579:- 3 039:- 3 059:- 3 049:- 3 139:- 3 639:- 3 719:- 5 469:- 3 959:- 3 639:-
Kiruna 4 069:- 4 039:- 3 229:- 3 249:- 3 309:- 3 369:- 3 639:- 4 099:- 7 739:- 4 029:- 3 669:-
Malmö 4 099:- 3 619:- 3 089:- 3 089:- 3 159:- 3 159:- 3 839:- 4 239:-   3 949:- 3 659:-
Skellefteå 4 109:- 3 929:- 3 069:- 3 069:- 3 139:- 3 169:- 3 659:- 4 209:- 7 139:- 3 989:- 3 649:-
Göteborg 3 559:- 3 679:- 2 989:- 3 019:- 3 049:- 3 089:- 3 339:- 3 539:- 5 489:- 3 569:- 3 729:-
Östersund 4 069:- 4 019:- 3 219:- 3 249:- 3 149:- 3 459:- 4 009:- 4 189:-   3 799:- 3 629:-
Ängelholm 4 169:- 4 099:- 3 329:- 3 359:- 3 409:- 3 439:- 3 919:- 4 299:- 7 489:- 4 209:- 3 809:-
Ronneby 4 189:- 3 879:- 3 449:- 3 469:- 3 379:- 3 349:- 3 799:- 4 419:-   4 029:- 3 639:-
Halmstad 4 209:- 3 779:- 3 049:- 3 059:- 3 129:- 3 349:- 3 809:- 4 449:- 10 239:- 3 809:- 3 629:-
Kalmar 4 069:- 3 839:- 2 999:- 3 029:- 3 549:- 3 119:- 3 819:- 4 179:- 8 209:- 3 779:- 3 609:-
Sundsvall 4 099:- 3 909:- 3 249:- 3 259:- 3 219:- 3 349:- 3 629:- 3 979:-   3 799:- 3 659:-
Lägsta pris per person för 2 vuxna, 2–4 nätter.

Laddar sökresultatet...