Hotel Indigo Helsinki - Boulevard by IHG

Helsingfors, Finland Flagga - Finland

Faciliteter

  • Restaurang
  • •
  • Bar
  • •
  • Gym

Recensioner

| 4,5/5
Läs recensionerna här

Hotellbeskrivning

N/A

Karta

Lågpriskalender - Hotel Indigo Helsinki - Boulevard

nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep
Arlanda 2 639:- 2 469:- 2 359:- 2 369:- 2 399:- 2 629:- 3 049:- 3 199:- 2 919:- 3 319:- 2 969:-
Kastrup 3 799:- 3 099:- 2 999:- 3 009:- 3 049:- 3 349:- 3 629:- 3 989:- 4 209:- 4 249:- 3 779:-
Luleå 3 909:- 3 719:- 3 269:- 3 309:- 3 359:- 3 399:- 4 009:- 4 339:- 4 039:- 4 129:- 3 999:-
Umeå 3 919:- 3 719:- 3 309:- 3 309:- 3 379:- 3 499:- 4 009:- 4 319:- 6 659:- 4 149:- 3 989:-
Visby 3 899:- 3 539:- 3 229:- 3 239:- 3 289:- 3 379:- 3 769:- 4 049:- 5 569:- 4 129:- 3 989:-
Kiruna 3 919:- 3 839:- 3 309:- 3 309:- 3 379:- 3 669:- 3 949:- 4 319:- 8 349:- 4 149:- 3 989:-
Malmö 3 939:- 3 709:- 3 259:- 3 269:- 3 329:- 3 409:- 3 789:- 4 359:-   4 119:- 4 059:-
Skellefteå 3 949:- 3 749:- 3 249:- 3 259:- 3 319:- 3 399:- 3 959:- 4 329:- 7 439:- 4 169:- 3 999:-
Göteborg 3 669:- 3 519:- 3 079:- 3 179:- 3 249:- 3 239:- 3 709:- 3 859:- 5 929:- 3 889:- 4 419:-
Östersund 3 919:- 3 759:- 3 309:- 3 439:- 3 349:- 3 679:- 4 199:- 4 309:-   4 119:- 3 869:-
Ängelholm 3 999:- 3 929:- 3 399:- 3 529:- 3 589:- 3 539:- 3 839:- 4 399:- 8 019:- 4 319:- 4 219:-
Ronneby 4 129:- 3 699:- 3 319:- 3 529:- 3 549:- 3 489:- 3 949:- 4 599:-   4 159:- 4 039:-
Halmstad 4 169:- 3 519:- 3 229:- 3 239:- 3 309:- 3 409:- 3 949:- 4 599:- 10 319:- 4 119:- 3 989:-
Kalmar 3 899:- 3 739:- 3 209:- 3 219:- 3 679:- 3 359:- 4 129:- 4 259:- 8 249:- 4 099:- 3 959:-
Sundsvall 3 929:- 3 729:- 3 299:- 3 299:- 3 519:- 3 489:- 3 939:- 4 129:-   4 109:- 3 979:-
Lägsta pris per person för 2 vuxna, 2–4 nätter.

Laddar sökresultatet...