Radisson Blu Aleksanteri Hotel, Helsinki

Helsingfors, Finland Flagga - Finland

Faciliteter

  • Restaurang
  • •
  • Bar
  • •
  • Gym

Recensioner

| 4,3/5
Läs recensionerna här

Hotellbeskrivning

N/A

Karta

Lågpriskalender - Radisson Blu Aleksanteri Hotel

nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep
Arlanda 2 679:- 2 599:- 2 439:- 2 389:- 2 589:- 2 889:- 2 979:- 2 839:- 2 679:- 3 029:- 2 879:-
Kastrup 3 819:- 3 309:- 3 029:- 3 059:- 3 239:- 3 679:- 3 699:- 3 869:- 3 929:- 3 959:- 3 599:-
Luleå 3 859:- 3 889:- 3 329:- 3 309:- 3 489:- 3 619:- 3 749:- 4 039:- 3 819:- 3 839:- 3 899:-
Umeå 3 869:- 3 889:- 3 329:- 3 319:- 3 489:- 3 619:- 3 749:- 4 039:- 6 269:- 3 919:- 3 839:-
Visby 3 939:- 3 669:- 3 259:- 3 299:- 3 479:- 3 609:- 3 759:- 3 839:- 4 909:- 3 919:- 3 899:-
Kiruna 3 859:- 3 929:- 3 329:- 3 309:- 3 489:- 3 619:- 3 759:- 4 039:- 7 839:- 4 049:- 3 899:-
Skellefteå 3 889:- 3 919:- 3 269:- 3 309:- 3 499:- 3 619:- 3 769:- 4 049:- 7 059:- 3 939:- 3 909:-
Malmö 3 989:- 3 899:- 3 279:- 3 319:- 3 519:- 3 649:- 3 779:- 4 059:-   3 899:- 3 999:-
Göteborg 3 629:- 3 649:- 3 139:- 3 069:- 3 409:- 3 359:- 3 509:- 3 749:- 5 769:- 3 599:- 4 249:-
Östersund 3 859:- 3 889:- 3 379:- 3 409:- 3 679:- 3 779:- 3 949:- 4 029:-   3 829:- 3 959:-
Ängelholm 4 049:- 3 969:- 3 469:- 3 489:- 3 769:- 3 839:- 3 919:- 4 109:- 7 529:- 4 039:- 4 039:-
Ronneby 3 849:- 3 869:- 3 389:- 3 439:- 3 659:- 3 609:- 3 749:- 4 429:-   4 049:- 3 969:-
Kalmar 3 949:- 3 869:- 3 229:- 3 269:- 3 719:- 3 589:- 3 929:- 4 079:- 7 999:- 3 809:- 3 869:-
Halmstad 3 859:- 3 649:- 3 249:- 3 319:- 3 489:- 3 609:- 3 749:- 4 339:- 9 869:- 3 839:- 3 899:-
Sundsvall 3 979:- 3 889:- 3 319:- 3 309:- 3 849:- 3 609:- 3 739:- 3 829:-   3 829:- 3 879:-
Lägsta pris per person för 2 vuxna, 2–4 nätter.

Laddar sökresultatet...