Solo Sokos Hotel Helsinki

Helsingfors, Finland Flagga - Finland

Faciliteter

  • Restaurang
  • •
  • Bar
  • •
  • Gym

Recensioner

| 4,1/5
Läs recensionerna här

Hotellbeskrivning

N/A

Karta

Lågpriskalender - Solo Sokos Hotel Helsinki

nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt
Arlanda 3 589:- 3 179:- 2 739:- 2 879:- 2 949:- 3 049:- 3 269:- 3 519:- 3 179:- 3 429:- 3 349:- 3 319:-
Kastrup 4 329:- 3 769:- 3 299:- 3 449:- 3 519:- 3 759:- 4 029:- 4 409:- 4 379:- 4 369:- 4 099:- 4 129:-
Luleå 4 479:- 4 459:- 3 679:- 3 679:- 3 749:- 3 899:- 4 129:- 4 469:- 4 419:- 4 239:- 4 319:- 4 059:-
Umeå 4 489:- 4 459:- 3 819:- 3 699:- 3 859:- 3 939:- 4 119:- 4 489:- 6 629:- 4 479:- 4 299:- 4 099:-
Kiruna 4 489:- 4 529:- 3 749:- 3 699:- 3 859:- 3 939:- 4 289:- 4 489:- 8 619:- 4 679:- 4 329:- 4 049:-
Visby 4 469:- 4 229:- 3 539:- 3 679:- 3 749:- 3 879:- 4 129:- 4 339:- 5 509:- 4 459:- 4 289:- 4 049:-
Skellefteå 4 519:- 4 489:- 3 699:- 3 689:- 3 749:- 3 949:- 4 139:- 4 499:- 8 119:- 4 499:- 4 329:- 4 059:-
Malmö 4 509:- 4 469:- 3 709:- 3 709:- 3 769:- 3 859:- 4 149:- 4 489:-   4 449:- 4 459:- 4 079:-
Göteborg 4 239:- 4 049:- 3 509:- 3 459:- 3 619:- 3 699:- 3 879:- 4 209:- 6 569:- 4 229:- 4 069:- 3 839:-
Östersund 4 489:- 4 449:- 3 669:- 3 659:- 3 739:- 4 019:- 4 319:- 4 479:-   4 229:- 4 679:- 4 099:-
Ängelholm 4 579:- 4 529:- 3 909:- 3 779:- 4 019:- 4 069:- 4 409:- 4 569:- 8 499:- 4 969:- 4 619:- 4 309:-
Ronneby 6 249:- 4 799:- 3 839:- 3 839:- 3 869:- 3 959:- 4 119:- 4 699:-   4 509:- 4 289:- 4 079:-
Kalmar 4 469:- 4 439:- 3 519:- 3 659:- 3 719:- 3 819:- 4 269:- 4 679:- 9 669:- 4 499:- 4 329:- 4 019:-
Halmstad 5 999:- 4 509:- 3 619:- 3 679:- 3 739:- 3 889:- 4 119:- 4 799:- 11 859:- 4 219:- 4 309:- 4 109:-
Sundsvall 4 499:- 4 459:- 3 809:- 3 689:- 3 909:- 3 879:- 4 269:- 4 459:-   4 219:- 4 339:- 4 039:-
Lägsta pris per person för 2 vuxna, 2–4 nätter.

Laddar sökresultatet...