Hotel Helka

Helsingfors, Finland Flagga - Finland

Faciliteter

  • Bar

Recensioner

| 4,4/5
Läs recensionerna här

Hotellbeskrivning

N/A

Karta

Lågpriskalender - Helka Hotel

nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt
Kastrup 3 729:- 3 269:-     3 329:- 3 699:- 3 779:- 3 809:- 4 179:- 4 069:- 3 749:- 3 819:-
Arlanda 2 599:- 2 579:-     2 669:- 2 919:- 3 099:- 2 929:- 2 929:- 3 139:- 3 029:- 2 979:-
Luleå 3 839:- 3 889:-     3 589:- 3 639:- 3 879:- 3 969:- 4 099:- 3 949:- 3 899:- 3 769:-
Umeå 3 849:- 3 899:-     3 589:- 3 629:- 3 869:- 3 959:- 6 579:- 3 969:- 3 899:- 3 799:-
Visby 3 859:- 3 669:-     3 589:- 3 629:- 3 879:- 3 879:- 4 909:- 4 009:- 3 899:- 3 769:-
Skellefteå 3 869:- 3 919:-     3 599:- 3 639:- 3 889:- 3 969:- 7 369:- 3 989:- 3 919:- 3 809:-
Kiruna 3 839:- 3 899:-     3 589:- 3 629:- 3 959:- 3 959:- 8 049:- 4 029:- 3 899:- 3 769:-
Malmö 3 909:- 3 899:-     3 609:- 3 659:- 3 899:- 3 999:-   3 999:- 3 979:- 3 799:-
Göteborg 3 609:- 3 649:-     3 459:- 3 379:- 3 629:- 3 689:- 6 129:- 3 709:- 3 789:- 3 529:-
Östersund 3 839:- 3 889:-     3 699:- 3 799:- 4 069:- 3 949:-   3 939:- 3 969:- 3 739:-
Ängelholm 3 919:- 3 959:-     3 859:- 3 899:- 4 139:- 4 029:- 7 779:- 4 139:- 4 059:- 4 059:-
Ronneby 3 829:- 3 889:-     3 639:- 3 639:- 3 869:- 4 269:-   4 039:- 4 339:- 3 799:-
Kalmar 3 819:- 3 869:-     3 709:- 3 609:- 4 049:- 4 139:- 8 619:- 3 919:- 3 879:- 3 779:-
Halmstad 3 839:- 3 649:-     3 589:- 3 619:- 3 869:- 4 259:- 10 609:- 3 939:- 3 909:- 3 769:-
Sundsvall 3 849:- 3 899:-     3 809:- 3 619:- 3 919:- 3 899:-   3 929:- 3 889:- 3 789:-
Lägsta pris per person för 2 vuxna, 2–4 nätter.

Laddar sökresultatet...