Santa Cruz
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Santa Cruz:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 21°C | 15°C | 21°C |
Februari | 21°C | 15°C | 20°C |
Mars | 22°C | 16°C | 20°C |
April | 22°C | 16°C | 20°C |
Maj | 24°C | 18°C | 21°C |
Juni | 26°C | 19°C | 22°C |
Juli | 28°C | 21°C | 22°C |
Augusti | 29°C | 21°C | 23°C |
September | 28°C | 21°C | 24°C |
Oktober | 26°C | 20°C | 24°C |
November | 24°C | 18°C | 23°C |
December | 22°C | 16°C | 21°C |
Prognos för Santa Cruz:
Flyg + Hotell
Hotel Nautico | ★★ | 7n | 5 114:- | |
Hotel Adonis Capital | ★★ | 7n | 5 732:- | |
NH Tenerife | ★★★ | 7n | 5 814:- | |
Hotel Príncipe Paz | ★★★ | 7n | 5 945:- | |
Adonis Plaza (ex Tenerife) | ★★★ | 7n | 6 080:- | |
Hotel Silken Atlántida Santa Cruz | ★★★★ | 7n | 6 318:- | |
Hotel Colón Rambla | ★★★ | 7n | 6 445:- | |
Hotel Taburiente | ★★★★ | 7n | 6 770:- | |
AC Hotel by Marriott Tenerife | ★★★★ | 7n | 7 226:- | |
IBEROSTAR Grand Hotel Mencey | ★★★★★ | 7n | 7 602:- |
Sök efter resor till Santacruz