Ponta do Sol
Liten fiskeby med en dramatisk kustlinje.
Sök efter resor till Ponta do Sol
Liten fiskeby med en dramatisk kustlinje.
Sök efter resor till Ponta do Sol
![]() |
|||
januari | 19°C | 13°C | 19°C |
februari | 19°C | 13°C | 19°C |
mars | 20°C | 13°C | 18°C |
april | 20°C | 14°C | 19°C |
maj | 21°C | 15°C | 20°C |
juni | 22°C | 17°C | 21°C |
juli | 24°C | 18°C | 22°C |
augusti | 26°C | 19°C | 24°C |
september | 26°C | 19°C | 24°C |
oktober | 24°C | 18°C | 24°C |
november | 22°C | 16°C | 22°C |
december | 20°C | 14°C | 20°C |
Enotel Baia | ★★★★ | 7n | ![]() |
5 306:- |
Quinta Alto São João | ★★★ | 7n | ![]() |
5 988:- |
1905 Zinos Palace | ★★★★ | 7n | ![]() |
6 776:- |
Estalagem da Ponta do Sol | ★★★★ | 7n | ![]() |
7 595:- |
Escarpa - the Madeira Hideaway | ★★★ | 7n | ![]() |
8 710:- |
Sök efter resor till Ponta do Sol