Anaxos
Detta är en trevlig badort. Längs den kilometerlånga sandstranden finner du rikligt med tavernor och barer.
Detta är en trevlig badort. Längs den kilometerlånga sandstranden finner du rikligt med tavernor och barer.
![]() |
|||
januari | 12°C | 6°C | 15°C |
februari | 12°C | 7°C | 14°C |
mars | 15°C | 8°C | 14°C |
april | 19°C | 11°C | 16°C |
maj | 24°C | 15°C | 19°C |
juni | 29°C | 19°C | 23°C |
juli | 31°C | 22°C | 25°C |
augusti | 30°C | 21°C | 26°C |
september | 27°C | 18°C | 23°C |
oktober | 22°C | 15°C | 21°C |
november | 17°C | 11°C | 18°C |
december | 13°C | 8°C | 16°C |
Christinas and Eleftherias Garden | ★★ | 7n | ![]() |
3 236:- |
Anaxos Hotel | ★★★ | 7n | ![]() |
5 345:- |
Sök efter resor till Anaxos