Cala Gració
Detta är en liten strand ett par kilometer norr om Ibiza stad.
Sök efter resor till Cala Gració
En plats för avkoppling
Detta är en liten strand ett par kilometer norr om Ibiza stad.
Sök efter resor till Cala Gració
![]() |
|||
januari | 15°C | 7°C | — |
februari | 15°C | 7°C | — |
mars | 16°C | 9°C | — |
april | 19°C | 11°C | 16°C |
maj | 22°C | 14°C | 17°C |
juni | 26°C | 18°C | 19°C |
juli | 28°C | 21°C | 22°C |
augusti | 29°C | 22°C | 24°C |
september | 27°C | 20°C | 23°C |
oktober | 23°C | 15°C | 21°C |
november | 19°C | 12°C | — |
december | 16°C | 9°C | — |
Marble Hotel Stella Maris | ★★★★ | 7n | ![]() |
6 363:- |
Sök efter resor till Cala Gracio