Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Sitia
![]() |
|||
januari | 15°C | 10°C | 18°C |
februari | 15°C | 9°C | 17°C |
mars | 16°C | 10°C | 17°C |
april | 20°C | 13°C | 18°C |
maj | 22°C | 16°C | 20°C |
juni | 27°C | 21°C | 24°C |
juli | 28°C | 23°C | 26°C |
augusti | 28°C | 24°C | 27°C |
september | 26°C | 21°C | 26°C |
oktober | 23°C | 17°C | 24°C |
november | 20°C | 14°C | 21°C |
december | 17°C | 11°C | 19°C |
Erbjudanden - Flyg + Hotell
Sitia Beach Hotel | ★★★★★ | 4n | ![]() |
4 231:- |
Flisvos | ★★ | 7n | ![]() |
5 609:- |
Itanos | ★★★ | 7n | ![]() |
5 803:- |
Castri Village | ★★★ | 7n | ![]() |
5 819:- |
The Island Concept | ★★★★★ | 3n | ![]() |
12 660:- |
Sök efter resor till Sitia