jun 25 jul 25 aug 25 sep 25 okt 25 nov 25 dec 25 jan 26 feb 26 mar 26 apr 26 maj 26
London 3 349:- 2 596:- 1 829:- 1 799:- 1 739:- 1 849:- 1 929:- 1 769:- 1 769:- 1 769:- 1 869:- 2 879:-
Paris 3 269:- 2 789:- 1 549:- 1 579:- 1 939:- 1 929:- 2 189:- 2 355:- 2 149:- 2 309:- 2 279:- 3 179:-
Berlin 2 959:- 2 096:- 1 731:- 1 889:- 1 919:- 1 643:- 1 802:- 1 920:- 1 779:- 1 859:- 1 779:- 2 249:-
Riga 1 580:- 1 035:- 1 079:- 948:- 945:- 1 006:- 961:- 1 017:- 1 133:- 1 219:- 1 259:- 2 049:-
Köpenhamn 1 849:- 1 929:- 1 889:- 1 899:- 1 829:- 1 839:- 1 541:- 1 759:- 1 799:- 1 789:- 1 839:- 2 849:-
Edinburgh 3 099:- 2 819:- 2 839:- 2 249:- 1 959:- 2 137:- 2 462:- 1 671:- 1 905:- 2 279:- 2 389:- 4 139:-
Prag 1 789:- 1 874:- 1 208:- 1 533:- 1 584:- 1 615:- 1 842:- 1 511:- 1 664:- 1 869:- 1 849:- 2 259:-
Oslo 2 159:- 1 959:- 2 159:- 2 029:- 2 099:- 2 089:- 2 109:- 2 209:- 2 189:- 2 169:- 2 179:- 2 869:-
Budapest 1 859:- 1 533:- 1 347:- 1 221:- 1 352:- 1 287:- 1 216:- 1 286:- 1 261:- 1 779:- 1 799:- 3 139:-
Rom 2 369:- 2 429:- 1 989:- 1 859:- 2 239:- 1 972:- 1 864:- 1 823:- 1 823:- 2 419:- 2 249:- 3 629:-
Barcelona 3 549:- 3 779:- 2 759:- 2 704:- 2 250:- 2 139:- 2 089:- 1 962:- 2 079:- 2 119:- 2 319:- 4 449:-
Amsterdam 3 489:- 3 359:- 3 003:- 2 745:- 3 059:- 2 562:- 2 461:- 2 700:- 2 476:- 3 639:- 3 469:- 6 549:-
Bukarest 2 541:- 2 090:- 1 547:- 1 340:- 1 276:- 1 406:- 1 370:- 1 304:- 1 446:- 3 539:- 2 849:- 4 259:-
Milano 2 799:- 2 379:- 2 104:- 1 959:- 2 222:- 2 026:- 1 976:- 1 903:- 2 179:- 2 149:- 2 369:- 3 609:-
Dubai 5 222:- 5 219:- 5 841:- 5 302:- 6 143:- 5 705:- 5 205:- 5 187:- 5 361:- 4 240:- 6 509:- 8 161:-
Aten 5 235:- 4 388:- 3 045:- 3 129:- 3 519:- 3 089:- 3 271:- 2 779:- 3 909:- 5 199:- 3 278:- 5 149:-
Warszawa 2 239:- 1 509:- 1 380:- 1 512:- 1 631:- 1 786:- 1 807:- 1 603:- 1 569:- 4 079:- 3 839:-  
Gdańsk 961:- 897:- 898:- 848:- 848:- 799:- 842:- 918:- 918:- 1 429:- 1 509:-  
Madrid 2 429:- 2 319:- 2 219:- 2 959:- 2 829:- 2 455:- 2 569:- 2 242:- 2 279:- 2 869:- 4 609:-  
Wien 2 979:- 2 287:- 1 643:- 2 143:- 2 158:- 3 367:- 4 429:- 3 895:- 3 895:- 4 249:- 4 769:-  
Istanbul 2 579:- 3 556:- 3 413:- 3 114:- 3 114:- 3 895:- 3 995:- 3 895:- 3 795:- 4 529:- 4 779:-  
Sofia 4 719:- 2 749:- 2 922:- 2 362:- 2 350:- 2 029:- 2 015:- 2 010:- 2 010:- 3 669:- 4 169:-  
Porto 4 569:- 4 826:- 2 728:- 2 852:- 2 793:- 2 390:- 2 604:- 3 431:-   6 039:- 3 449:- 5 909:-
Belgrad 2 605:- 1 899:- 1 489:- 1 228:- 1 660:- 1 321:- 1 277:- 1 018:- 1 415:-      
Marseille 4 639:- 5 210:- 3 171:- 3 427:- 2 729:- 2 292:- 2 177:- 2 442:- 2 613:-      
Neapel 3 539:- 4 229:- 3 181:- 3 339:- 3 479:-     4 567:-     4 069:-  
Turin 3 438:- 3 002:- 1 953:- 1 546:- 2 105:-              
Zagreb 3 790:- 7 326:-   2 096:- 2 124:-              
Zürich 7 629:- 6 669:- 4 746:-                  
Bern 17 359:-   10 455:-